20thシークレットレア高額カード一覧

※画像をタップすることで詳細価格推移、カード説明に飛びます。相場に関してはメルカリ、ラクマ、ヤフオクでの取引を総合的に見て決定しています。変動があれば随時更新予定です。

1万円越えカード

36,000円 42,000円 48,000円 23,000円 21,000円
10,000円 20,000円 20,000円 18,000円 11,000円
22,000円 12,000円 10,000円 16,000円 28,000円
36,000円 11,000円 17,000円 32,000円 45,000円
19,000円 12,000円 30,000円 10,000円 18,000円
14,000円 16,000円 13,000円 18,000円 11,000円
22,000円 12,000円 38,000円 26,000円 16,000円
22,000円 13,000円 10,000円 18,000円 14,000円
45,000円 17,000円 19,000円 19,000円 17,000円
15,000円 17,000円 13,000円

5万円越えカード

50,000円 60,000円 85,000円 75,000円 78,000円
50,000円 50,000円 60,000円

10万円越えカード

20万円 15万円 18万円 10万円 10万円
13万円 12万円

100万円越えカード

160万円
おすすめの記事