【ポケカ価格】ルチア(SR/裂空のカリスマ)最新価格推移、今後の高騰予想
現在の価格 | 240,000~260,000円 |
※相場に関してはメルカリ、ラクマ、ヤフオクでの取引を総合的に見て決定しています。変動があれば随時更新予定です。
この記事ではポケモンカードのルチア(SR/裂空のカリスマ)の最新情報や最新価格推移を紹介していきます。価格に関しては変動次第更新していく予定ですのでチェックお願いします。
ルチア(SR)の収録パック
2018年6月1日発売のポケモンカードゲームサン&ムーン「裂空のカリスマ」に収録されていたカード。
ルチア(SR)の価格推移相場
期日 | 相場価格 |
2018年6月 | 7,000~7,500円 |
2018年7月 | 5,500~6,000円 |
2018年8月 | 4,500~5,000円 |
2018年9月 | 8,000~9,000円 |
2018年10月 | 6,000~7,000円 |
2018年11月 | 6,000~7,000円 |
2018年12月 | 5,500~6,000円 |
2019年1月 | 5,500~6,000円 |
2019年2月 | 6,000~6,500円 |
2019年3月 | 6,000~6,500円 |
2019年4月 | 6,000~7,000円 |
2019年5月 | 4,000~5,000円 |
2019年6月 | 4,000~4,500円 |
2019年7月 | 4,000~5,000円 |
2019年8月 | 4,000~5,000円 |
2019年9月 | 4,000~5,000円 |
2019年10月 | 2,500~3,000円 |
2019年11月 | 2,500~3,000円 |
2019年12月 | 2,000~2,500円 |
2020年1月 | 2,000~2,500円 |
2020年2月 | 2,000~2,500円 |
2020年4月 | 2,000~3,000円 |
2020年5月 | 2,000~2,500円 |
2020年6月 | 2,000~2,500円 |
2020年7月 | 1,500~2,000円 |
2020年8月 | 2,000~3,000円 |
2020年9月 | 3,000~3,500円 |
2020年10月 | 3,000~3,500円 |
2020年11月 | 6,500~7,000円 |
2020年12月 | 7,000~8,000円 |
2021年1月 | 30,000~35,000円 |
2021年2月 | 30,000~33,000円 |
2021年3月 | 30,000~33,000円 |
2021年4月 | 35,000~40,000円 |
2021年5月 | 40,000~44,000円 |
2021年6月 | 90,000~100,000円 |
2021年7月 | 100,000~120,000円 |
2021年8月 | 90,000~100,000円 |
2021年9月 | 80,000~85,000円 |
2021年10月 | 65,000~70,000円 |
2021年11月 | 55,000~60,000円 |
2022年2月 | 60,000~65,000円 |
2022年4月 | 65,000~70,000円 |
2022年6月 | 95,000~100,000円 |
2022年8月 | 120,000~130,000円 |
2022年9月 | 200,000~220,000円 |
2022年10月 | 250,000~260,000円 |
20222年11月 | 220,000~240,000円 |
2023年1月 | 240,000~260,000円 |
※相場に関してはメルカリ、ラクマ、ヤフオクでの取引を総合的に見て決定しています。変動があれば随時更新予定です。
※スマホは横画面推奨
2021年8月時点での考察予想
「裂空のカリスマ」に収録されていたルチアのSR仕様。女性サポートカードは2021年の転売ブームで一気に高騰し、数年前とは比べ物にならないほど高額となっています。ルチアももろにバブルの影響を受けたカードの1枚で10万を超える時期もありました。
ルチアは原作ゲームでは「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア」で初登場したキャラクターで、ホウエン地方NO.1コンテストアイドルという肩書を持っています。可愛らしいビジュアルから人気が高く、コレクターを中心に需要の高いカードとなっています。
ここ最近はカードショップの転売対策もあり、バブルが落ち着てきた印象です。女性サポートカードを中心に値下がりが始まり、ルチアも最も高額だった頃と比べると半額近い価格まで下がりました。どこまで下がるか未知数ですね。