【ポケカ価格】ピカチュウ&ゼクロムGX(SA・スペシャルアート・SR)最新価格推移、今後の高騰予想
美品相当の相場 |
75,000~80,000円 |
PSA10の相場 |
170,000~180,000円 |
※相場に関してはメルカリ、ラクマ、ヤフオクでの取引を総合的に見て決定しています。変動があれば随時更新予定です。
この記事ではポケモンカードのピカチュウ&ゼクロムGX(スペシャルアート)の最新情報や最新価格推移を紹介していきます。価格に関しては変動次第更新していく予定ですのでチェックお願いします。
ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)の収録パック
2018年12月7日発売のポケモンカードゲームサン&ムーン拡張パック「タッグボルト」に収録されていたカード。
ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)美品価格推移
期日 | 相場価格 |
2018年12月 | 4,000~5,000円 |
2019年1月 | 3,500~4,200円 |
2019年2月 | 3,000~3,500円 |
2019年3月 | 3,000~3,500円 |
2019年4月 | 3,000~3,500円 |
2019年6月 | 3,000~3,500円 |
2019年7月 | 3,000~3,300円 |
2019年8月 | 2,600~3,100円 |
2019年9月 | 2,000~2,500円 |
2019年10月 | 1,500~2,000円 |
2019年11月 | 2,000~2,500円 |
2019年12月 | 2,500~3,000円 |
2020年1月 | 2,500~3,000円 |
2020年2月 | 2,500~2,800円 |
2020年3月 | 2,500~2,800円 |
2020年4月 | 2,500~2,800円 |
2020年5月 | 2,500~2,800円 |
2020年6月 | 2,500~2,800円 |
2020年7月 | 3,000~3,500円 |
2020年8月 | 3,000~3,500円 |
2020年9月 | 3,000~3,500円 |
2020年10月 | 4,000~4,500円 |
2020年11月 | 5,000~6,000円 |
2020年12月 | 5,000~5,500円 |
2021年1月 | 12,000~13,000円 |
2021年2月 | 20,000~23,000円 |
2021年3月 | 14,000~16,000円 |
2021年4月 | 13,000~15,000円 |
2021年5月 | 15,000~20,000円 |
2021年6月 | 14,000~17,000円 |
2021年7月 | 22,000~26,000円 |
2021年8月 | 25,000~30,000円 |
2021年9月 | 22,000~24,000円 |
2022年2月 | 14,000~16,000円 |
2022年7月 | 24,000~25,000円 |
2022年8月 | 26,000~27,000円 |
2022年9月 | 30,000~32,000円 |
2022年10月 | 38,000~40,000円 |
2023年4月 | 50,000~55,000円 |
2023年5月 | 90,000~100,000円 |
2023年7月 | 130,000~150,000円 |
2023年9月 | 75,000~80,000円 |
※相場に関してはメルカリ、ラクマ、ヤフオクでの取引を総合的に見て決定しています。変動があれば随時更新予定です。
2022年2月時点での考察予想
「タッグボルト」に収録されていたピカチュウ&ゼクロムGXのスペシャルアート。スペシャルアートは封入率が低く、コレクターからの人気も高いので高額になっているものが多いです。
ピカチュウは言わずと知れたポケモンを代表するモンスターで高い人気を誇ります。ゼクロムも「ポケットモンスター ホワイト」の表紙を飾り、ゲーム内でも伝説ポケモンとして人気のあるモンスターです。
2021年のポケカバブルで一気に高騰し、一時は3万円近い価格で取引されていましたが、崩壊後に暴落し、現在は16,000円程となっています。再販は考えい難いパックですし、描かれてポケモンも人気なので一定の高額は維持すると予想されます。